为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区****年**月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.****年**月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.****年**月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
(泸州市房地产市场监测分析中心)
****年**月6日
附件1:
****年**月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(*㎡) |
1 | &**;**㎡ | *** | 1.** |
2 | **㎡~***㎡ | *** | 6.** |
3 | ***㎡~***㎡ | *** | 3.** |
4 | &**;***㎡ | ** | 1.** |
5 | 合计 | **** | **.** |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
****年**月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(*㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(*㎡) |
1 | 抚琴山水(安置房) | *** | 1.** | &**;**㎡ | ** | 0.** |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | 0 | 0 | ||||
&**;***㎡ | 6 | 0.** | ||||
2 | 润玺*上院 | *** | 1.** | &**;**㎡ | 0 | 0 |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 1.** | ||||
&**;***㎡ | 3 | 0.** | ||||
3 | 城林西岸 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 3 | 0.** |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 森滕峰景·东苑 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 2 | 0.** |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 9 | 0.** | ||||
5 | 鑫洋锦宸 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 0 | 0 |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | 0 | 0 | ||||
&**;***㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 恒创顶耀 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 0 | 0 |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | *溪·公园1号 | ** | 0.** | &**;**㎡ | ** | 0.** |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 景豪·永和阳光 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 0 | 0 |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | 9 | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 鑫洋鑫天宸 | ** | 0.** | &**;**㎡ | 0 | 0 |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
&**;***㎡ | 1 | 0.** | ||||
** | 金科·美院 | ** | 0.** | &**;**㎡ | ** | 0.** |
**㎡~***㎡ | ** | 0.** | ||||
***㎡~***㎡ | 0 | 0 | ||||
&**;***㎡ | 1 | 0.** |
注:均价****元/㎡以下除外。
联系客服
APP
公众号
返回顶部