*、采购单编号:P-**-********-******
*、采购单名称:****浙能**月上旬电力电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力电缆\**-****\3×****²+1×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | ************ | ||
2 | 电力电缆\**-***\3×****²+1×****²\*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | ********** | |
3 | 电力电缆\***\3×1.***²\***/**** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
4 | 电力电缆\**-***\3×*****²+1×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 电力电缆\**-***\3×***²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 用于7号炉湿电区域浆液泵A电动机电力电缆故障更换敷设(************) |
6 | 电力电缆\**-*****\3×****²+1×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | ************ | ||
7 | 电力电缆\**-***\5×2.***²\0.6/*** | 1,*** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
8 | 电力电缆\**-***\2×***²\*** | 2,*** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
9 | 电力电缆\***-***\3×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
** | 电力电缆\**-****\3×****²+1×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | ************ | ||
** | 电力电缆\**-***\3×*****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
** | 电力电缆\**-***\4×***²\*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | ||
** | 电力电缆\**-****\3×****²+1×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 电缆库 | ************ | |
** | 电力电缆\**-*****\3×****²+2×****²\0.6/*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 防爆配电箱安装用 | |
** | 电力电缆\**-***\3×****²+1×****²\*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | *材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
** | 电力电缆\***\3×****²+1×****²\0.6/*** | 1,*** | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
** | 电力电缆\**-***\3×2.***²\*** | *** | 米 | **% | ****-**-** | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 温州***溢油应急设备库照明电缆 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部