*、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 1 | 黑皮橡胶管 | 内径****外径**** **米/卷 | 卷 | 6 | ||||||
2 | 2 | 直头航空剪 | **寸 德力西 | 把 | 1 | ||||||
3 | 3 | 安全带 | *点式 双钩2米 | 条 | 2 | ||||||
4 | 4 | 老虎钳 | 8寸 | 得力 | 把 | ** | |||||
5 | 5 | 斜口钳 | 8寸 | 得力 | 把 | ** | |||||
6 | 6 | 尖嘴钳 | 8寸 | 得力 | 把 | ** | |||||
7 | 7 | **圆形端子 | ***.5-8(黄色) | 个 | **** | ||||||
8 | 8 | 端子压线钳 | **-***/压接0.5-6平方 | 把 | 1 | ||||||
9 | 9 | 炮钉 | ******7.*** | 个 | **** | ||||||
** | ** | 黄油枪硬管 | 长-**** | 个 | 5 | ||||||
** | ** | 尼龙扎带 | 5****** | 包 | ** | ||||||
** | ** | 拖把 | 普通 | 把 | ** | ||||||
** | ** | 钢卷尺 | **米 | 得力牌 | 把 | 1 | |||||
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | 2 | ||||||
** | ** | 不锈钢变径头 | ****变**** | 内丝 | 只 | 2 | |||||
** | ** | 不锈钢双钢丝卡箍 | ****-**** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 消防带接头 | **** | 付 | ** | ||||||
** | ** | 消防枪头 | **** | 只 | 5 | ||||||
** | ** | 消防变径转换接头 | **-**** | 只 | 5 | ||||||
** | ** | 卸扣 | 2.** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 网格直开连帽连体服 | *****/涤纶 | 套 | 5 | ||||||
** | ** | 网格直开连帽连体服 | *****/涤纶 | 套 | 5 | ||||||
** | ** | 不锈钢***挂锁 | 防盗款/**** | 把 | 5 | ||||||
** | ** | 不锈钢锁扣 | 加厚4寸 | 把 | 5 | ||||||
** | ** | 风镐钎 | *********** | 根 | ** | ||||||
** | ** | 双钢丝喉箍 | **-**** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 油灰刀 | 3寸 | 木柄 | 只 | ** | |||||
** | ** | 棘轮扳手 | **** | 把 | 1 | ||||||
** | ** | 割咀 | ***-** | 欧力斯 | 个 | ** | |||||
** | ** | 焊把钳 | 德力西 **** | 把 | 5 | ||||||
** | ** | 磨光片 | ****6***** | 片 | ** | ||||||
** | ** | 抛光片 | ****6***** | 片 | ** | ||||||
** | ** | 钢丝吊具 | ***1米 | 根 | ** | ||||||
** | ** | 不锈钢切割片 | φ****1***** | 片 | *** | ||||||
** | ** | 尖尾棘轮扳手 | **-**# | 把 | 1 | ||||||
** | ** | 不锈钢电焊条 | **** 3.2 | ** | *** | ||||||
** | ** | 碳钢弯头 | **** | 只 | ** | ||||||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 平垫 | φ** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 平垫 | φ** | 个 | *** | ||||||
** | ** | 电焊条 | ****/φ3.2 | ** | *** | ||||||
** | ** | 手拉葫芦 | ****米 | 沪工 | 台 | 5 | |||||
** | ** | 手拉葫芦 | ****米 | 沪工 | 台 | 2 | |||||
** | ** | 除锈剂 | *****/瓶 | 瓶 | ** | ||||||
** | ** | 垃圾袋 | ******** | 黑色加厚 | 条 | *** | |||||
** | ** | 洗洁精 | 净含量1.**** | 瓶 | ** | ||||||
** | ** | 纱布条 | ** | *** | |||||||
** | ** | 吸油毡 | ************** **-2 | ***%熔喷聚丙烯 | ** | *** | |||||
** | ** | 编织袋 | *****(袋口)*******(袋长) | 单层普通 | 只 | *** | |||||
** | ** | 夹布胶管 | **** | 橡胶 **米/卷 | 卷 | 2 | |||||
** | ** | 石棉绳 | 直径φ*** | 卷 | 1 | ||||||
** | ** | 金属修补剂 | X-***,**** | 组 | 2 | ||||||
** | ** | 无铅洗板水 | ***/瓶 | 瓶 | 2 | ||||||
** | ** | 圆钢 | φ**×6米 | 根 | ** | ||||||
** | ** | 焊管 | φ***** 壁厚*** | 6米/根 | 根 | 3 | |||||
** | ** | 3吨叉车前轮胎 | 叉车:******* 高配置 | 只 | 3 | ||||||
** | ** | 3吨叉车后轮胎 | 叉车:******* 高配置 | 只 | 3 |
物资采购详细要求 | 无 |
*、报价要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: **% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传*** | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
*、评审规则
评审规则:经评审最低价法
*、保证金
保证金收取方式:不收取费用
*、报价须知
1、报价截止时间:公告发送至优质采后4天
2、报价方式:
(1)登录“优质采云采购平台”(*****://***.*********.***/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:*****。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
3 | 付款方式 | 滚动式付款 |
*、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:*****;
*、联系方式
采购单位:*****
地址:
联系人:***** 登录查看更多
联系方式:*****
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黑皮橡胶管 | 内径****外径**** **米/卷 | 卷 | 6.** | 无附件 | ||
2 | 2 | 直头航空剪 | **寸 德力西 | 把 | 1.** | 无附件 | ||
3 | 3 | 安全带 | *点式 双钩2米 | 条 | 2.** | 无附件 | ||
4 | 4 | 老虎钳 | 8寸 | 得力 | 把 | **.** | 无附件 | |
5 | 5 | 斜口钳 | 8寸 | 得力 | 把 | **.** | 无附件 | |
6 | 6 | 尖嘴钳 | 8寸 | 得力 | 把 | **.** | 无附件 | |
7 | 7 | **圆形端子 | ***.5-8(黄色) | 个 | ****.** | 无附件 | ||
8 | 8 | 端子压线钳 | **-***/压接0.5-6平方 | 把 | 1.** | 无附件 | ||
9 | 9 | 炮钉 | ******7.*** | 个 | ****.** | 无附件 | ||
** | ** | 黄油枪硬管 | 长-**** | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 尼龙扎带 | 5****** | 包 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 拖把 | 普通 | 把 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 钢卷尺 | **米 | 得力牌 | 把 | 1.** | 无附件 | |
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢外丝直接 | **** | 只 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢变径头 | ****变**** | 内丝 | 只 | 2.** | 无附件 | |
** | ** | 不锈钢双钢丝卡箍 | ****-**** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 消防带接头 | **** | 付 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 消防枪头 | **** | 只 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 消防变径转换接头 | **-**** | 只 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 卸扣 | 2.** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 网格直开连帽连体服 | *****/涤纶 | 套 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 网格直开连帽连体服 | *****/涤纶 | 套 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢***挂锁 | 防盗款/**** | 把 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢锁扣 | 加厚4寸 | 把 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 风镐钎 | *********** | 根 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 双钢丝喉箍 | **-**** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 油灰刀 | 3寸 | 木柄 | 只 | **.** | 无附件 | |
** | ** | 棘轮扳手 | **** | 把 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 割咀 | ***-** | 欧力斯 | 个 | **.** | 无附件 | |
** | ** | 焊把钳 | 德力西 **** | 把 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 磨光片 | ****6***** | 片 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 抛光片 | ****6***** | 片 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 钢丝吊具 | ***1米 | 根 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢切割片 | φ****1***** | 片 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 尖尾棘轮扳手 | **-**# | 把 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 不锈钢电焊条 | **** 3.2 | ** | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 碳钢弯头 | **** | 只 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺母 | *** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 螺栓 | ****** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 平垫 | φ** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 平垫 | φ** | 个 | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 电焊条 | ****/φ3.2 | ** | ***.** | 无附件 | ||
** | ** | 手拉葫芦 | ****米 | 沪工 | 台 | 5.** | 无附件 | |
** | ** | 手拉葫芦 | ****米 | 沪工 | 台 | 2.** | 无附件 | |
** | ** | 除锈剂 | *****/瓶 | 瓶 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 垃圾袋 | ******** | 黑色加厚 | 条 | ***.** | 无附件 | |
** | ** | 洗洁精 | 净含量1.**** | 瓶 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 纱布条 | ** | ***.** | 无附件 | |||
** | ** | 吸油毡 | ************** **-2 | ***%熔喷聚丙烯 | ** | ***.** | 无附件 | |
** | ** | 编织袋 | *****(袋口)*******(袋长) | 单层普通 | 只 | ***.** | 无附件 | |
** | ** | 夹布胶管 | **** | 橡胶 **米/卷 | 卷 | 2.** | 无附件 | |
** | ** | 石棉绳 | 直径φ*** | 卷 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 金属修补剂 | X-***,**** | 组 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 无铅洗板水 | ***/瓶 | 瓶 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 圆钢 | φ**×6米 | 根 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 焊管 | φ***** 壁厚*** | 6米/根 | 根 | 3.** | 无附件 | |
** | ** | 3吨叉车前轮胎 | 叉车:******* 高配置 | 只 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 3吨叉车后轮胎 | 叉车:******* 高配置 | 只 | 3.** | 无附件 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部