公告信息: | |||
采购项目名称 | ******水质监测站及接入平台服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | ******(行政) | ||
行政区域 | 泉州市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | ***,王志伟,谢志生,纪剑峰,李正誓,程卫山,邹清水 | ||
总中标金额 | ¥****.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ***、***、庄浩烽 | ||
项目联系电话 | ***********、***********、****-******** | ||
采购单位 | ******(行政) | ||
采购单位地址 | 东海行政中心交通科研楼C栋***室 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | ************* | ||
代理机构地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道海星街***号东海大厦B栋**层 | ||
代理机构联系方式 | ***********、***********、****-******** |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
************** | 福州市湖东路***号 | **,***,***.**元 | **.** |
采购包1(水质监测站及接入平台服务):
服务类(**************)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | **,***.** |
1-1-2 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 1,***,***.** |
1-1-3 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 9,***,***.** |
1-1-4 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | ***,***.** |
1-1-5 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 2,***.** |
1-1-6 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 4,***,***.** |
1-1-7 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 5,***,***.** |
1-1-8 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 2,***.** |
1-1-9 | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 2,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 4,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 5,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 2,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 箱 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 1,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | ***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 5,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 个 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 4,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 台 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | ***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | ***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | **个月 | 座/**个月 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | **,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | 3年 | 套 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 4,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | **个月 | 座/**个月 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | **,***,***.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | ***********3年数据采集及设备运维服务。 | ***********3年数据采集及设备运维服务 | 提供***********3年数据采集及设备运维服务 | **个月 | 座/**个月 | 根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关规范及行业标准要求执行 | 3,***,***.** |
采购人代表: | *** 、 王志伟 |
评审专家: | 谢志生 、 纪剑峰 、 李正誓 、 程卫山 、 邹清水 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费经与采购人协商约定,按差额定率累进法计算。标准如下:****元以下1.5%;****-****0.8%;****-*****0.**%;*****-*****0.**%;*****-******0.1%。招标代理服务费收取方式:可用支票、汇票、电汇等付款方式*次性缴清。
代理服务费收费金额:
合同包1水质监测站及接入平台服务:**.*****元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
请中标(成交)供应商将招标代理服务费汇到以下账户:
开户行:建设银行泉州滨城支行
户名:*************
账号:********************
开票/邮寄等信息请发送至邮箱:********@***.***
名称:******(行政)
地址:东海行政中心交通科研楼C栋***室
联系方式:****-********
名称:*************
地址:福建省泉州市丰泽区东海街道海星街***号东海大厦B栋**层
联系方式:***********、***********、****-********
项目联系人:***、***、庄浩烽
电话:***********、***********、****-********
*************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部