*********台式计算机等协议定点结果公告
政府采购计划备案号:******-****-*****
订单号:********************
采购总预算金额:¥**,***.**
本次成交金额:¥**,***.**
采购单位:*********
联系人:*********
联系电话:***********
成交供应商:***************
成交日期:****年**月**日
执行方式:议价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 商城最低价 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台式计算机 中科可控/**** ******** | 台式计算机 | 中科可控/**** | ******** | 5.0台 | ¥4,***.** | ¥4,***.** | ¥**,***.** |
2 | 操作系统 统信 ******(桌面操作系统) | 操作系统 | 统信 | ******(桌面操作系统) | 5.0套 | ¥***.** | ¥***.** | ¥2,***.** |
3 | 其他安全设备 *** 终端安全防护系统***(服务端) | 其他安全设备 | *** | 终端安全防护系统***(服务端) | 5.0套 | ¥***.** | ¥***.** | ¥2,***.** |
4 | 办公套件 数科 ***版式软件**.0 | 办公套件 | 数科 | ***版式软件**.0 | 5.0套 | ¥***.** | ¥***.** | ¥2,***.** |
5 | 办公套件 金山/*** 专业版办公软件*** | 办公套件 | 金山/*** | 专业版办公软件*** | 5.0套 | ¥***.** | ¥***.** | ¥2,***.** |
6 | 激光打印机 奔图/****** ***** | 激光打印机 | 奔图/****** | ***** | 1.0台 | ¥1,***.** | ¥***.** | ¥***.** |
7 | 多功能*体机 奔图/****** ******* | 多功能*体机 | 奔图/****** | ******* | 1.0台 | ¥2,***.** | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部