序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (**) | (**) | (**) |
1 | 广西金湖置业开发有限公司 | 广西金湖置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市红水河大道与桂中大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
2 | 红水河1号 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾路与滨江北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
3 | 新华苑 | 来宾市新华书店 | 来宾市兴宾区 | 迎宾路与永兴路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月7日 | ****年**月7日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
4 | 地王公馆 | 广西国土资源厅土地整理中心 | 来宾市兴宾区 | 来宾市桂中大道与政和路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
5 | 天福公馆 | 来宾天福房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 北*路北面 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
6 | 江滨湾1号 | 来宾市能通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市江滨路与飞龙路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
7 | 尚邸河畔 | 农村合作银行土地置换 | 来宾市兴宾区 | 来宾市滨江南路与飞龙路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.**** | ****年**月**日 | ||||
8 | 中南未来城 | 广西泰松投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市盘古大道***号 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 1.**** |
9 | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 柳南高速公路来宾段西侧E地块 | 普通商品房 | 9.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 来合铁路南侧C地块 | 普通商品房 | 5.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区华侨纵*路与华侨横*路交叉口东北角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月5日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 来合铁路南侧B地块 | 普通商品房 | 8.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 城北区来合铁路与红水河大道交叉口西南侧D-1、D-2地块 | 普通商品房 | 6.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 柳南高速公路来宾段西侧F地块 | 普通商品房 | 9.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ******************* | ******************* | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区华侨纵*路与来华路交叉口东南角H地块 | 普通商品房 | 7.**** | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |||
** | ***************** | ***************** | 来宾市兴宾区 | 来宾市人民路与红水河大道交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.*** | ****年**月8日 | ||||
** | ***************** | ***************** | 来宾市兴宾区 | 来宾市人民路与红水河大道交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.** | ****年**月8日 | ||||
** | ***************** | ***************** | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨南区纵*路与横*路交叉口西南角 | 普通商品房 | 7.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 丰收城 | 广西*兴房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市新兴北路北侧 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月4日 | ****年**月4日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 盘古*号公馆 | 来宾市方舟房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾路与滨江北路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.**** | ****年**月**日 | ****年**月8日 | ****年**月8日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 方舟城 | 来宾市方舟房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北区麒麟路与永兴路交叉口东北角 | 普通商品房 | 3.**** | ****年**月**日 | ****年**月8日 | ****年**月8日 | 已动工未竣工 | 3.**** |
** | 嘉城阳光 | 来宾市嘉城房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市文化路***号 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 1.**** |
** | 广西泓信置业投资有限公司 | 广西泓信置业投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北*路***号 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市欣峥投资有限责任公司 | 来宾市欣峥投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 平阳镇平阳街 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月3日 | ||||
** | 来宾市方圆融资性担保有限公司 | 来宾市方圆融资性担保有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市经*路与翠屏东路交叉口东北角 | 普通商品房 | 3.**** | ****年**月7日 | ||||
** | 广西***************** | 广西***************** | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨南区桂中大道延长线与华侨大道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月7日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市桂中大道延长线与华侨纵*路交叉口西南角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市盘古大道与柳来路交叉口东南面 | 普通商品房 | 6.*** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区规划纵*路与规划横*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区规划纵*路与规划纵*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月7日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区祥宾路与高岭路口交叉东南角 | 普通商品房 | 4.****** | ****年**月7日 | ||||
** | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾北路与纬*路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.****** | ****年**月7日 | ||||
** | 广西*鸿建设集团有限公司、来宾市*冠房地产有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区东片向阳路南侧、滨江路西侧 | 普通商品房 | 7.**** | ****年**月**日 | |||||
** | 商住楼 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨西区之江路与西*路交叉口东北角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月**日 | |||||
** | 商住楼 | 来宾市兴宾区 | 来宾市前卫路与中南路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.****** | ****年**月**日 | |||||
** | 御景城 | 广西建昌置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区华侨横*路与华侨纵*路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月3日 | ****年**月2日 | ****年**月2日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 滨江学府 | 广西建昌置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华南区华侨纵*路与华侨横*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月6日 | ****年**月6日 | 未动工 | / |
** | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华北路与华侨大道交叉口东南角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区乐民路与富华路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 庞卓、莫佳妮、莫涵超、何嘉彬 | 来宾市兴宾区 | 来宾市柳来路***号 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | |||||
** | 金海华都 | 来宾市芳方达投资开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与爱宾路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 1.**** |
** | 学府*号 | 广西鼎昌投资发展有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨大道与铁北路交叉口东北角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月2日 | ****年**月2日 | 已动工未竣工 | 2.**** |
** | 来宾市涵超贸易有限公司、来宾市佳妮贸易有限公司、来宾市卓盛投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市柳来路***号 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | |||||
** | 腾龙钻石广场 | 广西宁铁腾龙房地产开发公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市合山路与北*路交叉口东北角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | ****年**月2日 | ****年**月2日 | 已动工未竣工 | 2.**** |
** | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南横*路与高岭路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵*路与城南横*路交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵*路与城南横*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.*** | ****年**月**日 | ||||
** | 广西宾桂投资有限公司 | 广西宾桂投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵*路与城南横*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 广西拓宾投资有限公司 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵*路与城南横*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 水木清华 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨大道与侨兴路交叉西南角 | 普通商品房 | 5.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 2.** |
** | 广西拓宾投资有限公司 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨横*路与富华路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.****** | ****年**月3日 | ||||
** | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市纬*路与中南大道交叉口西南角 | 普通商品房 | 5.**** | ****年**月2日 | ||||
** | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市中南大道与翠屏路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.**** | ****年**月2日 | ||||
** | 翡翠园 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与经*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.**** | ****年**月2日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 大学园 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与迎宾北路交叉口西南角 | 普通商品房 | 7.**** | ****年**月2日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 7.**** |
** | 金碧天誉 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市纬*路与中南大道交叉口东南角 | 普通商品房 | 8.**** | ****年**月2日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市永兴路与迎宾路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.*** | ****年**月**日 | ||||
** | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南盛泰路与滨港路交叉口西南角 | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月**日 | ||||
** | 来宾市福邦房地产开发有限公司 | 来宾市福邦房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市西小路与梅岭路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.*** | ****年**月**日 | ||||
** | 广西海能投资有限责任公司 | 广西海能投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北区维林北路与纬*路交叉口东北角 | 普通商品房 | 9.*** | ****年**月**日 | ||||
** | 李恩文 | 来宾市兴宾区 | 来宾市兴宾区寺山乡寺山街 | 普通商品房 | 0.*** | ****年**月**日 | |||||
** | 恒通天街 | 来宾市恒通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北*路与规划道路交叉口东南角 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 恒通天街 | 来宾市恒通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北*路与柳来路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 农贸市场 | 来宾市宾江商贸有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市爱华路与新华路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月6日 | ****年**月6日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 来宾市农业发展投资有限责任公司 | 来宾市农业发展投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市教育园区华侨大道与南横路交叉口东南角 | 普通商品房 | 1.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 广西冠盛投资有限责任公司 | 广西冠盛投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路与梅岭路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 铁帽山林场职工小区 | 来宾市嘉城房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与文化路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 盛苑新街 | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与长梅路交叉口西北角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 9.**** |
** | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与文化路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.****** | ****年**月**日 | ||||
** | 桂中农村合作银行 | 桂中农村合作银行 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与江滨路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.****** | ****年**月**日 | ||||
** | 桐和新城 | 来宾市桐和房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨区华侨大道与新侨路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.**** | ****年**月4日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区西*路与西B路交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南工业园西组团区内(良江)) | 普通商品房 | **.****** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市梅岭路与天然桥路交叉口西北角(交警*队北面,飞龙路东面) | 普通商品房 | **.****** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市中南大道与纬*路交叉口西南角(东环大道与纬*路交叉口西南角) | 普通商品房 | 2.****** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北商贸组团内(金碧天誉A区东面) | 普通商品房 | 9.***** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市天然桥路与飞龙路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.****** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华大桥与龙湾路交叉口东北角(*桥南头、铜锣湾广场北面) | 普通商品房 | 4.****** | ****年**月6日 | |||||
** | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与中南大道交叉口东南角(中南大道东面、义乌市场南面、金碧天誉A区北面) | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月7日 | |||||
** | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 | 广西宾祥投资开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区横*路与纵*路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.***** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵*路与规划横*路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月6日 | ****年**月1日 | ****年**月1日 | 未动工 | / |
** | 广西交通投资集团有限公司 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路(规划)与高速公路交叉口东北角 | 普通商品房 | 8.** | ****年**月6日 | ||||
** | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵*路与滨江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | **.** | ****年**月6日 | ****年**月1日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | 8.** |
** | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路与高速公路交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.*** | ****年**月6日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | / |
** | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵*路与滨江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月6日 | ****年**月1日 | ****年**月1日 | 未动工 | / |
** | 广西来宾市炬城置业有限公司 | 广西来宾市炬城置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迁江工业园区内丰源路与丰泽路交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.**** | ****年**月**日 | ||||
** | 莱茵公馆 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市凤翔路与龙湾路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.**** | ****年**月**日 | ****年**月3日 | ****年**月3日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 锦绣花园 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区福凌路与瑞民路交叉口西南角 | 普通商品房 | 4.**** | ****年**月**日 | ***年**月**日 | ****年**月3日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 嘉禾华庭 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区凤翔路与瑞民路交叉口西北角 | 普通商品房 | 9.**** | ****年**月**日 | ****年**月3日 | ****年**月3日 | 已动工未竣工 | 9.**** |
** | 明珠花园 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市凤翔路与瑞民路交叉口东北角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月**日 | ****年**月3日 | ****年**月3日 | 已动工未竣工 | 0.**** |
** | 来宾市金河房地产开发有限责任公司 | 来宾市金河房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迁江汽车站西面 | 普通商品房 | 2.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 已动工未竣工 | |
** | 来宾市鑫通房地产开发有限责任公司 | 来宾市鑫通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市高新区金龟路与之江路交叉口西北角 | 普通商品房 | 8.****** | ****年**月**日 | ****年**月1日 | ****年**月1日 | 未动工 | |
** | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市侨兴路与华侨纵*路交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与侨仁路交叉口西南角 | 普通商品房 | 8.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 来宾市鑫创房地产开发有限责任公司 | 来宾市鑫创房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市教育园区华侨大道与铁北路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.**** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市仙池路与西E路交叉口东北角 | 普通商品房 | **.****** | ****年**月3日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市仙池路与西E路交叉口东北角 | 普通商品房 | 8.****** | ****年**月3日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司 | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇工商所西北面 | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月8日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
** | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市高新区圣堂路东侧 | 普通商品房 | 9.****** | ****年**月9日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市学院北路与学院东路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.****** | ****年**月9日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与鸣翠路交叉口西北角 | 普通商品房 | 5.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华北路与原高速路交叉口西南角 | 普通商品房 | 9.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华路与华侨大道交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与来合铁路交叉口西南角 | 普通商品房 | **.**** | ****年**月** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 来宾市宏厚房地产开发有限责任公司 | 来宾市宏厚房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市滨江北路与华侨大道交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.****** | ****年**月**日 | ****年**月3日 | ****年**月3日 | 未动工 | |
*** | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与规划道路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与铁北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 7.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 | |
*** | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与铁北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.****** | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 未动工 |
文件下载:
联系客服
APP
公众号
返回顶部