公主岭市城市棚户区改造(中唐新城)项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 公主岭市城市棚户区改造(中唐新城)项目监理 | 项目编号 | *******4-*** | ||||||||||||||||
建设 单位 | ************** | 建设地点 | 公主岭市铁北,铁北*路以东,岭东路以西,铁北*街以南,科贸大街以北 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | *****.**㎡ | 投标最高限价(折扣系数) | 0.5 | ||||||||||||
开标日期 | ***4年9月4日9时**分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)*楼***开标室(长春市南关区华新街***号) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 对应施工项目施工阶段及保修阶段监理服务(详见招标文件) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (监理服务期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第*名 | ************* | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.** | ||||||||||||||
第*名 | *************** | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.** | ||||||||||||||
第*名 | ******************* | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | 0.*** | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 研究员 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 研究员 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ***4年9月5日-****年9月9日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************** | 联系人 | *** | 联系电话 | ***4-******* | |||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-8******* | ||||||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | ************* | 长春皓月产业园警备路延线供水工程 | / | / | |||||||||||||||
2 | *************** | 延边边境管理支队****年建设工程监理项目-白金边境派出所民警备勤宿舍建设项目 | / | / | |||||||||||||||
3 | ******************* | 长春生物制品研究所有限责任公司越达园区水痘疫苗生产车间建设项目污水处理站工程 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | ************* | / | / | / | |||||||||||||||
2 | *************** | / | / | / | |||||||||||||||
3 | ******************* | / | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ************* | 孙立成 | / | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | ******** | / | |||||||||||||
2 | *************** | 建筑工程管理专业高级工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | ******** | / | ||||||||||||||
3 | ******************* | 杨淑晶 | 土木工程专业高级工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | ******** | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | ************* | 担保保函 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼9层 | ***-******** | |||||||||||||||
2 | *************** | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||
3 | ******************* | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | ************* | **.** | |||||||||||||||||
2 | *************** | **.** | |||||||||||||||||
3 | ******************* | **.** | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部