招标项目名称:秦皇岛至沈阳高速公路北戴河新区至京秦高速段项目土地勘测定界测绘*标段
招标项目编号: *****************-2
公示名称:【秦皇岛至沈阳高速公路北戴河新区至京秦高速段项目土地勘测定界测绘*标段】中标候选人公示
公示编号: *****************-2
公示内容:
标段:秦皇岛至沈阳高速公路北戴河新区至京秦高速段项目土地勘测定界测绘*标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: ****-**-** 9:**:** | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标**(元) | 评标**(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************* | ****** | ****** | 符合现行法律法规、行业规范标准及项目所在地省市地方性规定 | 自合同签订之日起**天内完成合同全部内容,并通过验收 |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | ****** | ****** | 符合现行法律法规、行业规范标准及项目所在地省市地方性规定 | 自合同签订之日起**天内完成合同全部内容,并通过验收 |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | ****** | ****** | 符合现行法律法规、行业规范标准及项目所在地省市地方性规定 | 自合同签订之日起**天内完成合同全部内容,并通过验收 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************* | *** | 高级工程师 | 职称证书 | *********** |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | 高级工程师 | 职称证书 | ************** |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | 高级工程师 | 职称证书 | ************** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************* | 满足招标文件要求 |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************* | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (抚宁镇*期) 勘测定界 | *************** | ****-**-** | ****** |
2 | ************* | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (榆关镇*期)勘测定界 | *************** | ****-**-** | ****** |
3 | ************* | 秦皇岛市抚宁区台营镇北王各庄村土地整治(占补平衡)项目勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
4 | ************* | 秦皇岛市抚宁区台营镇东周各庄村土地整治(占补平衡)项目勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
5 | ************* | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (抚宁镇*期)勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
6 | ************* | 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局****-****年测绘技术服务项目 | 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 | ****-**-** | 0.**元/平方米 |
7 | ************* | 中俄东线天然气管道工程(长岭-永清)第*标段海港区、抚宁区段勘测定界测绘 | 中国石油天然气管道第*工程有限公司 | ****-**-** | ****** |
8 | ************* | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司柳村临时沥青拌合站勘测定界 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司 | ****-**-** | *****.** |
9 | ************* | 秦皇岛市抚宁区****年度留守营镇等7个乡镇土地整治(占补平衡)项目勘测定界服务B包 | *************** | ****-**-** | ****** |
** | ************* | 秦皇岛市粮油食品加工产业园地方铁路工程技术服务 | 秦皇岛市地方铁路建设发展有限公司 | ****-**-** | ****** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 国道 **** 线秦皇岛市区(山海关段)改建工程勘测定界及用地权属 | 山海关区 **** ***************** | ****-**-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 北京至秦皇岛国家高速公路(山海关段)项目勘测定界及用地权属测绘 | 山海关区京秦高速公路秦皇岛段地方工作协调指挥部办公室 | ****-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 北京至秦皇岛国家高速公路(海港区段)项目勘测定界及用地权属测绘 | 京秦高速公路海港区段地方工作协调指挥部办公室 | ****-**-** | ***** 元/公里 |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 秦高速公路石门寨至*门口段工程测绘项目 | 京秦高速公路海港区段地方工作协调指挥部办公室 | ****-**-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 **** 年度测绘服务项目 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | ****-**-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 秦皇岛圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会圆明山产业区*期基础设施配套工程测绘服务 | 秦皇岛圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | ****-**-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 秦皇岛市海港区自然资源和规划局 **** 年度征地组卷土地测绘服务项目 | 秦皇岛市海港区自然资源和规划局 | ****-**-** | ****** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 秦皇岛至唐山高速公路秦皇岛段土地勘测定界测绘 | *********秦唐高速公路项目秦皇岛段筹建处 | ****-**-** | ****** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 省道 **** 黄金海岸至迁西公路昌黎绕城段改建工程勘测定界服务项目 | 昌黎县交通运输局 | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 秦唐高速朱各庄互通至宏兴路接线工程勘测定界服务 | 昌黎县交通运输局 | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | ******* **** 年 ** 批次建设用地项目勘测定界 | *********** | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | ******* **** 年 ** 批次建设用地项目勘测定界 | *********** | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司年产 1.8 *吨葡萄酒园区项目勘测定界 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | ******************* **** 年-**** 年度测绘服务项目*标段项目 | ******************* | ****-**-** | K=0.** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 碣石路(碣阳大街-汇文街)道路工程 | 昌黎县住房和城乡建设局 | ****-**-** | ***** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | ******* **** 年第 6 批次建设用地项目勘测定界 | ************* | ****-**-** | **** |
** | 河北*和土地评估有限公司 | ***********************-****年度测绘服务项目*标段 | ******************* | ****-**-** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 北戴河宏兴国际健康度假区B区项目测绘 | 秦皇岛海创房地产开发有限公司 | ****-**-** | ***** |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 秦皇岛北戴河新区违法用地及定桩测绘 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | ****-**-** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 秦皇岛北戴河新区违法用地勘测定界图、宗地图测绘及*星地形图、宗地图测绘、定桩测绘 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | **** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 渔田小镇停车场、开放广场地形图、规划用图、勘测定界图测绘 | 秦皇岛*里渔田旅游开发有限公司 | ****-**-** | ***** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************* | *** | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (抚宁镇*期) 勘测定界 | *************** | ****-**-** | ****** |
2 | ************* | *** | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (榆关镇*期)勘测定界 | *************** | ****-**-** | ****** |
3 | ************* | *** | 秦皇岛市抚宁区台营镇北王各庄村土地整治(占补平衡)项目勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
4 | ************* | *** | 秦皇岛市抚宁区台营镇东周各庄村土地整治(占补平衡)项目勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
5 | ************* | *** | 秦皇岛市抚宁区 (自主开发) 耕地占补平衡项目 (抚宁镇*期)勘测定界 | *************** | ****-**-** | ***** |
6 | ************* | *** | 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局****-****年测绘技术服务项目 | 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 | ****-**-** | 0.**元/平方米 |
7 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | 秦高速公路石门寨至*门口段工程测绘项目 | 京秦高速公路海港区段地方工作协调指挥部办公室 | ****-**-** | ******* |
8 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 **** 年度测绘服务项目 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | ****-**-** | ******* |
9 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | 秦皇岛圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会圆明山产业区*期基础设施配套工程测绘服务 | 秦皇岛圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | ****-**-** | ******* |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | 国道 **** 线秦皇岛市区(山海关段)改建工程勘测定界补充 | 山海关区 **** ***************** | ****-**-** | ****** |
** | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 刘青松 | ******* **** 年第** 批次1号地块测绘 | 昌黎县颐安园公墓有限公司 | ****-**-** | **** |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | ***********************-****年度测绘服务项目*标段 | ******************* | ****-**-** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | 北戴河宏兴国际健康度假区B区项目测绘 | 秦皇岛海创房地产开发有限公司 | ****-**-** | ***** |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | 秦皇岛北戴河新区违法用地及定桩测绘 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | ****-**-** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | 秦皇岛北戴河新区违法用地勘测定界图、宗地图测绘及*星地形图、宗地图测绘、定桩测绘 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | **** | 单价合同 |
** | 河北*和土地评估有限公司 | 柯伟 | 渔田小镇停车场、开放广场地形图、规划用图、勘测定界图测绘 | 秦皇岛*里渔田旅游开发有限公司 | ****-**-** | ***** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 主要人员及其他因素(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术建议书(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************* | 8.** | **.** |
2 | 秦皇岛中地测绘服务有限公司 | 7.** | **.** |
3 | 河北*和土地评估有限公司 | 8.** | **.** |
4 | 河北秦地地质工程技术有限公司 | 8.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | **************** | ****************递交的电子投标文件第*个信封(技术文件)存在首行缩进不符合技术部分暗标编制要求的情况,第*个信封(技术文件)形式评审与响应性评审不通过,投标被否决。 |
2 | 中冶*局(河北)地质科技有限公司 | 中冶*局(河北)地质科技有限公司递交的电子投标文件第*个信封(技术文件)存在首行缩进不符合技术部分暗标编制要求的情况,第*个信封(技术文件)形式评审与响应性评审不通过,投标被否决。 |
3 | 河北益坤岩土工程新技术有限公司 | 河北益坤岩土工程新技术有限公司递交的电子投标文件第*个信封(技术文件)存在页边距不符合技术部分暗标编制要求的情况,第*个信封(技术文件)形式评审与响应性评审不通过,投标被否决。 |
4 | 秦皇岛华勘地质工程有限公司 | 秦皇岛华勘地质工程有限公司递交的电子投标文件第*个信封(技术文件)存在首行缩进不符合技术部分暗标编制要求的情况,第*个信封(技术文件)形式评审与响应性评审不通过,投标被否决。 |
5 | 河北省宸晟展工程勘察有限公司 | 河北省宸晟展工程勘察有限公司递交的电子投标文件第*个信封(技术文件)出现页码,不符合技术部分暗标编制要求,第*个信封(技术文件)形式评审与响应性评审不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,将异议内容原件递交至秦皇岛市海港区建设大街宜安大厦***室(受理单位:**********;联系人:***、孙立杰;电话:***********、***********)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容: (*)异议人的名称、地址及有效联系方式; (*)异议事项的基本事实; (*)相关请求及主张; (*)有效线索和相关证明材料。 异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 | |
招标人: ********* | 招标代理机构: ********** |
地址: 秦皇岛市河北大街中段**号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: ***、王先生 | 联系人: ***、孙立杰、裴召银 |
电话: ****-******* | 电话: ****-*******、***********、*********** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ********@***.*** |
8.其他公示内容:无。
联系客服
APP
公众号
返回顶部