临夏市*益*农国际鲜花港项目(*期)***总承包设备
(进口)采购项目中标公告
***************受************的委托,对临夏市*益*农国际鲜花港项目(*期)***总承包设备(进口)采购项目进行公开招标,评标委员会于****年**月**日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
招标编号:*****-**********
采购预算:******元
中标内容及结果:详见附件
第*包
中标人名称:****************
统*社会信用代码:******************
中标人地址:兰州市城关区耿家庄***号***室
中标金额:¥********.**元(大写:********元整)
联系人:***
联系电话:***********
第*包
中标人名称:***************
统*社会信用代码:******************
中标人地址:邯郸市丛台区人民东路***号环球中心**楼****号
中标金额:¥********.**元(大写:**********元整)
联系人:***
联系电话:***********
第*包
中标人名称:**************
统*社会信用代码:******************
中标人地址:北京市朝阳区*里桥*街2号院6号楼**层****
中标金额:¥********.**(大写:********元整)
联系人:**
联系电话:***********
定标日期:****年**月**日
招标公告日期:****年**月**日
项目用途:临夏市*益*农国际鲜花港项目(*期)***总承包设备(进口)采购
技术要求:达到相关规定标准
合同履行期限:随建安施工工期
评标委员会成员名单:董坤伟、杨永生、王巧玲、张伟、李甲、乔明旭、赵甲峰
采购项目联系人及联系电话
采购人信息
名 称:************
地 址:甘肃省临夏州临夏市*益城B区**-***号
联系方式:***********
采购代理机构信息
名 称:***************
地 址:甘肃省兰州市城关区雁南路联创广场C座***室
联系方式
:
***********
9、中标公告期限:1个工作日
附件:
第*包:
品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 (台/套/次) | ** | |
单价(*元) | 合计(*元) | ||||||
1 | 温室系统 (进口) | *** | 荷兰 | *** *********** B.V. | 1套 | **** | **** |
2 | 温室系统 (国产)其中的大型钢结构、铝合金、桁架、立柱等 | *** | 中国 | *** *********** B.V.(中国) | 1套 | **** | **** |
3 | 遮阳系统 | ****** | 荷兰 | ****** ***** ******* | 1套 | *** | *** |
4 | 安装调试费 | 不包含 | |||||
5 | 备品备件费 | 已包含 | |||||
6 | 运输和 保险费 | ||||||
7 | 技术服务费 | ||||||
8 | 税金 | ||||||
9 | 其他 | ||||||
投标总价(小写):¥********.** | |||||||
投标总价(大写):********元整 |
第*包:
品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 (台/套/次) | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 合计 | ||||||
1 | 全自动屋顶清洗机 | *** ******* | 荷兰 | ******** ************* B.V. | 1套/2台 | *******.**元 | *******.**元 |
2 | 补光灯系统 | ********* 3.***** | 荷兰 | (荷兰) ******* *********** B.V. | 1套/2台 | ********.**元 | ********.**元 |
3 | 加温首部/*氧化碳首部 | 荷兰 | **-********* | 1套/2台 | ********.**元 | ********.**元 | |
3.1 | 天然气锅炉(进口) | **-*** | 荷兰 | **-********* | 2台 | *******.**元 | ********.**元 |
3.2 | 冷凝器 (进口) | *****-**** | 荷兰 | **-********* | 2套 | *******.**元 | *******.**元 |
3.3 | ***制备单元(进口) | ******* | 荷兰 | **-********* | 2套 | ******.**元 | ******.**元 |
3.4 | 分集水器及泵组(进口) | ***** | 荷兰 | **-********* | 1套 | *******.**元 | *******.**元 |
3.5 | 高压电极锅炉(国产) | ******* | 中国 | 阿帕尼 | 1台 | *******.**元 | *******.**元 |
3.6 | 容量*****³储热罐 (进口) | *** | 荷兰 | **-********* | 1套 | *******.**元 | *******.**元 |
3.7 | 冲氮装置 (进口) | *******.0 ** | 荷兰 | **-********* | 1套 | ******.**元 | ******.**元 |
3.8 | 低温液体储槽(国产) | ****³ | 中国 | 承德 | 1台 | ******.**元 | ******.**元 |
3.9 | 空浴式+电加热汽化器(国产) | ****³ | 中国 | 承德 | 1台 | ******.**元 | ******.**元 |
4 | 采收车配套/维护系统/检查系统 | 荷兰 | ******** ********** ********* B.V. | 1套/2台 | *******.**元 | *******.**元 | |
4.1 | 采摘车 (国产) | ***************长宽高(可调节) | 中国 | 青岛伊莱特农业集团有限公司 | **台 | ****.**元 | ******.**元 |
4.2 | 升降车 (进口) | ***-**** | 荷兰 | ******** ********** ********* B.V. | 2台 | ******.**元 | ******.**元 |
4.3 | 带水运输车(进口) | ******* | 荷兰 | ******** ********** ********* B.V. | **台 | 1****.**元 | ******.**元 |
4.4 | 运输拖头 (国产) | ****** | 中国 | 青岛伊莱特农业集团有限公司 | 3台 | 5****.**元 | ******.**元 |
4.5 | 打药车 (进口) | ***-*** ***** | 荷兰 | ******** ********** ********* B.V. | 2台 | ******.**元 | ******.**元 |
4.6 | 叉车 | 2吨 | 中国 | 定制 | 1台 | 3****.**元 | *****.**元 |
4.7 | 台车 | *****-**/**** | 中国 | 定制 | **套 | ****.**元 | *****.**元 |
4.8 | 方桶 | ********* | 中国 | 定制 | ****个 | **.**元 | *****.**元 |
4.9 | 圆桶 | ********** | 中国 | 定制 | ****个 | **.**元 | ******.**元 |
4.** | 采收网黑色 | ******** | 中国 | 定制 | ****张 | **.**元 | ******.**元 |
4.** | 采收网白色 | ******** | 中国 | 定制 | ****张 | **.**元 | *****.**元 |
4.** | 地牛 | 2吨 | 中国 | 定制 | 3个 | ****.**元 | ****.**元 |
4.** | 包装桌/分级桌 | 定做 | 中国 | 定制 | **个 | ****.**元 | *****.**元 |
4.** | 自动打包机 | ***-*** | 中国 | 定制 | 2个 | ****.**元 | *****.**元 |
4.** | 定箱机 | ***-****型 | 中国 | 定制 | 1个 | ****.**元 | ****.**元 |
4.** | 传送装置 | 定做 | 中国 | 定制 | 1套 | ******.**元 | ******.**元 |
5 | 安装调试费 | 不包含 | |||||
6 | 备品备件费 | 已包含 | |||||
7 | 运输和 保险费 | ||||||
8 | 技术服务费 | ||||||
9 | 税金 | ||||||
** | 其他 | ||||||
投标总价(小写):********.**元 | |||||||
投标总价(大写):**********元整 |
第*包:
品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 (台/套/次) | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 (*元) | 总价 (*元) | ||||||
1 | 气候控制及内循环系统 | ***** **********/******+**** | 荷兰 | (荷兰)***** B.V. | 1套 | ***.** | ***.** |
2 | 灌溉首部 | ***** ********/****-***** | 荷兰 | (荷兰)***** B.V. | 1套 | ***.** | ***.** |
3 | 灌溉首部 配套 | *** | 荷兰 | ******* B.V. | 1套 | ***.** | ***.** |
4 | 滴灌系统 | ***/角型滴件/**管 | 以色列 | 耐特菲姆有限公司(以色列) | 1套 | ***.** | ***.** |
5 | 栽培槽 | **-** | 荷兰 | ****** ******* B.V.(荷兰) | 1套 | ****.** | ****.** |
6 | 岩棉 | ****** ******* ****** ******** | 荷兰 | ******** B.V.-****** | 1套 | ***.** | ***.** |
7 | 安装调试费 | 不包含 | |||||
8 | 备品备件费 | 已包含 | |||||
9 | 运输和保险费 | 已包含 | |||||
** | 技术服务费 | 已包含 | |||||
** | 税金 | 已包含 | |||||
** | 其他 | 已包含 | |||||
投标总价(小写):**,***,***.** | |||||||
投标总价(大写):********元整 |
***************
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部