合同包1(恩平工业园职教园区教育装备采购项目-场室设备、厨房设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 佛山市顺德区乐从镇罗沙北上工业大道**号梁坚华厂房之* | **,***,***.**元 |
合同包2(恩平工业园职教园区教育装备采购项目-实训设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广东省 / 佛山市 / 顺德区乐从镇罗沙北上工业区沿海路**号之**楼厂房 | 6,***,***.**元 |
合同包1(恩平工业园职教园区教育装备采购项目-场室设备、厨房设备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 课桌椅 | 名颉 | *桌*椅桌:****************椅子:常规 | 2,***.**(套) | ***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 课桌椅 | 名颉 | *桌*椅桌:****************椅子:常规 | 2,***.**(套) | ***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 学生凳 | 名颉 | *********** | ***.**(张) | ***.** | **,***.** |
1-1 | 其他家具 | *角桌 | 名颉 | 8人位整体尺寸:直径********* | ***.**(位) | 1,***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 配套费用 | 名颉 | 常规 | 1.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 衣柜 | 名颉 | ************* | ***.**(个) | 3,***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 床头柜 | 名颉 | *********** | ***.**(个) | ***.** | **,***.** |
1-1 | 其他家具 | 床垫 | 名颉 | **** | ***.**(张) | 1,***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | *人联体床位 | 名颉 | *人联体尺寸*************单人位尺寸************* | 1,***.**(位) | 1,***.** | 2,***,***.** |
1-1 | 其他家具 | *人联体床位 | 名颉 | *人联体尺寸*************单人位尺寸************* | 1,***.**(位) | 1,***.** | 2,***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 课桌椅 | 名颉 | *桌*椅桌:****************椅子:常规 | ***.**(套) | ***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 阅读椅 | 名颉 | 常规 | **.**(张) | ***.** | **,***.** |
1-1 | 其他家具 | 阅读书桌 | 名颉 | ************* | **.**(张) | 3,***.** | **,***.** |
1-1 | 其他家具 | 礼堂椅 | 名颉 | *********** | 1,***.**(张) | ***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | *人联体床位 | 名颉 | *人联体尺寸*************单人位尺寸************* | 1,***.**(位) | 1,***.** | 2,***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 实木床 | 名颉 | **** | ***.**(张) | 1,***.** | ***,***.** |
1-1 | 其他家具 | 图书存放柜 | 名颉 | ************* | **.**(组) | 4,***.** | ***,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理图书 | 智心 | 常规 | ***.**(册) | **.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | 4.**(平方米) | ***.** | 2,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 4.**(幅) | ***.** | 1,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | 7.**(平方米) | ***.** | 3,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | **.**(平方米) | ***.** | 5,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理室温馨提示牌 | 智心 | 常规 | 4.**(块) | **.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 定制心理沙盘游戏器材(******-****-**) | 智心 | 常规 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 2.**(幅) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理信箱 | 智心 | 尺寸:**.5******** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心育作品展示墙 | 智心 | 两幅墙面规格:************ | **.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | **.**(平方米) | ***.** | 6,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 4.**(幅) | ***.** | 1,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 2.**(幅) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心育会议台 | 智心 | 整体规格:*************** | 1.**(套) | 6,***.** | 6,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 音响系统 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | 6,***.** | 6,***.** |
1-2 | 教学仪器 | *拖*U段调频无线话筒 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 团体辅导桌椅 | 智心 | 每张规格(长宽高):*************±*** | 8.**(套) | 3,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 团体辅导箱(拓展专业版) | 智心 | *************±**** | 2.**(个) | 6,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 单边药柜 | 智心 | *************** | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | **.**(平方米) | ***.** | 7,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 造型天花制作 | 智心 | ********0.6 | ***.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 强电工程 | 智心 | 常规 | ***.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 弱电工程 | 智心 | 常规 | ***.**(平方米) | **.** | 9,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 窗帘 | 智心 | 常规 | ***.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 墙面彩色漆 | 智心 | 常规 | ***.**(平方米) | **.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 环境清洁 | 智心 | 常规 | ***.**(平方米) | **.** | 4,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 3.**(幅) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | **运动反馈单车系统 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | **.**(平方米) | ***.** | 8,***.** |
1-2 | 教学仪器 | **心理训练系统 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 宣泄器材 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 智能互动宣泄墙系统 | 智心 | **************±**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理宣泄室专用**胶地板 | 智心 | 常规 | **.**(平方米) | ***.** | 3,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理宣泄室专用宣泄墙 | 智心 | 常规 | **.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 4.**(幅) | ***.** | 1,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 智能呐喊宣泄仪系统 | 智心 | ****************** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理压力智能互动训练系统 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | **.**(平方米) | ***.** | 5,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 4.**(幅) | ***.** | 1,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 病床 | 智心 | 产品规格:************(±***)(含床头尾包角);功能:背部调节高度:0°-**°±5°,腿部调节高度:0°-**°±5°。 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理健康自助系统 | 智心 | 常规 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | 8.**(平方米) | ***.** | 4,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 2.**(幅) | ***.** | ***.** |
1-2 | 教学仪器 | 反馈型音乐放松系统 | 智心 | 椅背收起尺寸约***************;椅背展开尺寸约************** | 2.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 高防真盆栽整体花艺 | 智心 | 常规 | 4.**(个) | ***.** | 2,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理文化墙 | 智心 | 墙面规格:*********** | 8.**(平方米) | ***.** | 4,***.** |
1-2 | 教学仪器 | 心理挂图 | 智心 | 产品规格:******* | 1.**(幅) | ***.** | ***.** |
1-3 | 其他生活用电器 | 直饮水机 | 济达 | 1.热胆容量:≥**升; 2.功率,电源:***,****/****; 3.出水方式:*开水*温开水,旋钮式取水; 4.外形尺寸(**):***×***×****(±2%); | **.**(台) | 5,***.** | ***,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 蔬菜加工设备承高不锈钢台 | 强厨 | ************ | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 紫外线灭菌刀具消毒箱(挂墙式) | 强厨 | *********** | 2.**(台) | ***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(左角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢*层收纳货架(冲孔型) | 强厨 | ************* | 3.**(个) | 3,***.** | 9,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 加厚平板手推车(耐磨静音轮) | 强厨 | ************ | 6.**(台) | 1,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层餐具沥水工作台(右角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大双星洗菜池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星洗碗池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大双星洗菜池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 2.**(张) | 3,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(右角排水)(钢筋混凝土捣制型 | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双热风循环*层高温消毒柜 | 强厨 | ************* | 3.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大双星洗菜池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(右角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 紫外线灭菌刀具消毒箱(挂墙式) | 强厨 | *********** | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(左角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层加厚打荷工作台 | 强厨 | ************ | 2.**(张) | 3,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢立式切丁机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 7,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢立式切菜切瓜机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 肉类加工设备承高双层工作台 | 强厨 | ************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢商用大型切肉机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 8,***.** | 8,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢**型大型搅肉机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 7,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(右角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动双嘴冷热开水器 | 强厨 | ************ | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 挂墙式员工水杯收纳架 | 强厨 | *********** | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 塑料防潮地铺架垫 | 强厨 | *********** | 4.**(块) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *****自动洗米机 | 强厨 | 常规 | 2.**(台) | 3,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 加厚平板手推车(耐磨静音轮) | 强厨 | ************ | 2.**(台) | 1,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(左角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星洗碗池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢*层收纳货架(平板型) | 强厨 | ************* | 5.**(个) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *门双机双温无霜不锈钢冰箱 | 强厨 | ************* | 5.**(台) | 9,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢*层收纳货架(平板型) | 强厨 | ************* | 1.**(个) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 塑料防潮地铺架垫 | 强厨 | *********** | 6.**(块) | ***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特宽不锈钢集烟罩 | 强厨 | ************** | **.**(米) | 1,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 炉头墙身护墙封板(带钢架) | 强厨 | ************* | **.**(方) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 加厚双层手推送餐车(耐磨静音轮) | 强厨 | ************ | 8.**(台) | 1,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星洗碗池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层加厚打荷工作台 | 强厨 | ************* | 6.**(张) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星洗碗池(加宽深池) | 强厨 | ************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层柜式电磁炉拼台 | 强厨 | ************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | ****型锅电磁汤粥炉 | 强厨 | *************+*** | 4.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | **盘定时温控双门电热蒸饭菜柜 | 强厨 | ************** | 6.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层柜式电磁炉拼台 | 强厨 | ************+*** | 5.**(张) | 2,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | ****型锅电磁炒炉 | 强厨 | *************+*** | 6.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟管链接净化器接头 | 强厨 | 常规 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢风机链接净化器变径接头 | 强厨 | 常规 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *****风量**光解+等离子负压静电过滤器(高低压电场) | 强厨 | ************** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 风机出风口风管(带遮雨帽) | 强厨 | 常规 | 1.**(条) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 加强型高全压离心风机连电机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟井内置烟管及楼面烟管 | 强厨 | ************** | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢室内集烟管 | 强厨 | ************** | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩集烟管 | 强厨 | ************* | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双层隔油网 | 强厨 | *********** | **.**(块) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟管法兰 | 强厨 | 常规 | 8.**(套) | ***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟道固定*角架 | 强厨 | 常规 | 8.**(套) | ***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢风管固定吊杆 | 强厨 | ******加厚 | **.**(组) | ***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢***度旋转播风器 | 强厨 | 常规 | **.**(个) | **.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 口罩、帽子、手套挂墙式盒 | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 钢化全身照身镜 | 强厨 | 常规 | 1.**(块) | **.** | **.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 铝合金多勾挂衣架 | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 变频星*角启动保护电箱5.*** | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢风机吊装机架(带防震、软接) | 强厨 | 常规 | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 厨房鲜风净化风机**-5.***静音型(内置电机) | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 变频星*角启动保护电箱****(联动净化器) | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | 6,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 风机及净化设备整套减震支架(阻尼式减震) | 强厨 | ************* | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢鲜风直流管 | 强厨 | ************* | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 风冷***升单门留样冰箱 | 强厨 | ************ | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 单星带左台洗手工作台 | 强厨 | ************+*** | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *层*门洁净收纳柜(趟门式) | 强厨 | ************* | 3.**(台) | 6,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热汤粥桶 | 强厨 | Φ******** | 2.**(台) | 4,***.** | 8,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双眼收残工作台(柜式带门,内藏垃圾桶) | 强厨 | ************+*** | 3.**(套) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动*嘴冷热开水器 | 强厨 | ************ | 1.**(台) | 7,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 学校专用长龙洗碗池(带隔渣) | 强厨 | ************+*** | 5.**(台) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层*格电热保温汤池(配1/1***盘) | 强厨 | ************ | 8.**(套) | 4,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 单星带左台洗手工作台(感应式水龙头) | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动测温酒精消毒机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动感应快速干手机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢商用卧式切肉机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 5,***.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双热风循环*层高温消毒柜 | 强厨 | ************* | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢*层收纳货架(冲孔型) | 强厨 | ************* | 3.**(个) | 3,***.** | 9,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 右角异型双层餐具沥水工作台(左角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 紫外线灭菌刀具消毒箱(挂墙式) | 强厨 | *********** | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢**型搅肉机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 肉类加工设备承高双层工作台 | 强厨 | ************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全不锈钢商用桶型砌碎机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大双星洗菜池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层餐具沥水工作台(右角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热饭桶 | 强厨 | Φ******** | 2.**(台) | 3,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大双星洗菜池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层沥水砧板工作台(左角排水)(钢筋混凝土捣制型) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 香山牌台式电子称 | 强厨 | 常规 | 2.**(把) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 香山牌电子地磅 | 强厨 | 常规 | 2.**(把) | ***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *******加深加厚铝烘盘 | 强厨 | ******* | ***.**(个) | **.** | 4,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | *******加深加厚不锈钢蒸盘 | 强厨 | ******* | ***.**(个) | **.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 厨具配套辅助设备、工具、材料等 | 强厨 | 常规 | 1.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 学校专用长龙洗碗池(带隔渣) | 强厨 | ************+*** | 3.**(台) | 3,***.** | 9,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 学校专用长龙洗碗池(带隔渣) | 强厨 | ************+*** | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动立式筷子餐羹消毒柜 | 强厨 | 常规 | 9.**(台) | 1,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动感应快速干手机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动测温酒精消毒机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 钢化全身照身镜 | 强厨 | 常规 | 1.**(块) | **.** | **.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 口罩、帽子、手套挂墙式盒 | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双眼收残工作台(柜式带门,内藏垃圾桶) | 强厨 | ************+*** | 3.**(套) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 加厚双层手推收碗车(耐磨静音轮) | 强厨 | ************ | 2.**(台) | 1,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热饭桶 | 强厨 | Φ******** | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢设备承高台 | 强厨 | ************ | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热汤粥桶 | 强厨 | Φ******** | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢*层单通工作台(柜式带门) | 强厨 | ************+*** | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢鹅颈式水龙头 | 强厨 | 常规 | ***.**(个) | **.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 日丰不锈钢进水管(0.6-加厚米) | 强厨 | 常规 | ***.**(条) | **.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 烟罩防水放油***灯管(加厚米) | 强厨 | 常规 | **.**(条) | **.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 厨房深化设计费(总图) | 强厨 | 常规 | 1.**(套) | 6,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 设备运输(吊机费,车费) | 强厨 | 常规 | 1.**(项) | 5,***.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 设备搬运(人力) | 强厨 | 常规 | 1.**(项) | 7,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 设备整体安装费 | 强厨 | 常规 | 1.**(项) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢多层学生餐具收纳架 | 强厨 | ************* | 8.**(套) | 4,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢多层学生餐具收纳架 | 强厨 | ************* | 8.**(套) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双层聚氨酯发泡型*人就餐台连凳 | 强厨 | ************* | ***.**(套) | 2,***.** | ***,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 强力型力丰***多功能搅拌机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 8,***.** | 8,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢集烟罩 | 强厨 | ************* | 9.**(米) | 1,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 左角异型双层餐具沥水工作台(右角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热饭桶 | 强厨 | Φ******** | 2.**(台) | 3,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢**-***型高速压面机 | 强厨 | 常规 | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双眼收残工作台(柜式带门,内藏垃圾桶) | 强厨 | ************+*** | 3.**(套) | 3,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢添加剂挂墙吊柜(带钥匙) | 强厨 | *********** | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动*嘴冷热开水器 | 强厨 | ************ | 1.**(台) | 7,***.** | 7,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 天然气型*层*盘烤箱(整体电子元件) | 强厨 | ************* | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 全自动保温电热汤粥桶 | 强厨 | 常规 | 2.**(台) | 4,***.** | 8,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 天然气型*层*盘烤箱(整体电子元件) | 强厨 | ************* | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星洗碗池(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 2.**(张) | 2,***.** | 4,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层加厚打荷工作 | 强厨 | ************ | 2.**(张) | 3,***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 右角异型双层餐具沥水工作台(左角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双头天然气型点心蒸炉(内置发生器*拖*型) | 强厨 | *************+*** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 左角异型双层餐具沥水工作台(右角排水) | 强厨 | *************+*** | 1.**(张) | 3,***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双层柜式电磁炉拼台 | 强厨 | ************+*** | 1.**(张) | 2,***.** | 2,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 特大单星带右台洗碗工作台(加宽深池) | 强厨 | *************+*** | 2.**(张) | 2,***.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 炉头墙身护墙封板(带钢架) | 强厨 | ************ | **.**(方) | ***.** | 6,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双层隔油网 | 强厨 | ********** | **.**(块) | ***.** | 3,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩集烟管 | 强厨 | ************ | 9.**(米) | ***.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢室内集烟管 | 强厨 | ************ | 7.**(米) | ***.** | 5,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟井内置烟管及楼面烟管 | 强厨 | ************* | **.**(米) | ***.** | **,***.** |
1-4 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟道固定*角架 | 强厨 | 常规 | 5.**(套) | ***.** | 1,***.** |
