*******激光打印机等协议定点结果公告
订单号:********************
本次成交金额:¥**,***.**
采购单位:*******
联系人:**
联系电话:****-*******
成交供应商:************
成交日期:****年**月**日
执行方式:议价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 商城最低价 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激光打印机 佳能 ******** | 激光打印机 | 佳能 | ******** | 1.0台 | ¥2,***.** | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
2 | 投影仪 爱普生/***** **-**** | 投影仪 | 爱普生/***** | **-**** | 1.0台 | ¥3,***.** | ¥3,***.** | ¥3,***.** |
3 | 复印机 富士/******** ***** *******+第*方工作台 | 复印机 | 富士/******** | ***** *******+第*方工作台 | 1.0台 | ¥6,***.** | ¥5,***.** | ¥5,***.** |
4 | 喷墨打印机 爱普生/***** ***** | 喷墨打印机 | 爱普生/***** | ***** | 1.0台 | ¥***.** | ¥***.** | ¥***.** |
5 | 激光打印机 佳能 佳能*******+ | 激光打印机 | 佳能 | 佳能*******+ | 2.0台 | ¥1,***.** | ¥1,***.** | ¥3,***.** |
6 | 激光打印机 佳能 ********* | 激光打印机 | 佳能 | ********* | 1.0台 | ¥2,***.** | ¥2,***.** | ¥2,***.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部