序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 镀锌风管 0.*** | 平方米 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
1 | 软接 **** | 个 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
2 | 超压排气活门 **-**** | 只 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
3 | 斜流风机**(**)-2 G=******³/h,P静=*****,N=7.*** | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
4 | 人防风管 板材厚度:*** 直径*****以内 | 平方米 | ***.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
5 | 减震器 | 个 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
6 | 人防标识牌 | 套 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
7 | 车制人防法兰 ***** | 片 | ***.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
8 | 密封胶垫 ***** | 个 | ***.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
9 | 换气堵头 ***** | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 尾气检测取样管 **** 带阀、热镀锌钢管 | 套 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 放射性监测取样管 ****;热镀锌钢管(含球阀) | 套 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 压差测量管 ****;热镀锌钢管(含铜质单咀煤气阀) | 套 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 尾气监测取样管 **** | 套 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 测压装置(球阀) **** 倾斜式微压计 | 套 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 不锈钢微穿孔消声器 ******* 有效长度L=****** *** *** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 过滤吸收器 ***-**** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | **℃防火阀(常开) ******* 钢制 | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 风量调节阀 **** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | **℃防火阀 *** | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 手动密闭阀门 ***** ****-0.5 | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 插板阀 **** | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 手动密闭阀门 ***** ****-0.5 | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 手动密闭阀门 ****-0.5型 ***** | 个 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 电动对开多叶调节风阀 ******* | 个 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 手电动密闭阀门 ***** 0.5 ***** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 手电动密闭阀门 *****-0.5 *****,电动机电压****,***** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 设定式风量调节阀 **** | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 通风方式信号灯箱 | 个 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 通风方式信号控制箱 *** | 台 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 电动阀控制箱 ***电动阀控制箱 | 台 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 呼叫按钮 | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 油网除尘器 ***-X-1*4 立式安装 | 组 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 电动脚踏两用风机 ***-1 脚踏时 n=*****/*** L=*****³/h H=****** 电动时 n=*****/*** L=*****³/h H=***** N=1.*** | 台 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
** | 对开多叶调节风阀 ******* | 只 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-**** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部