宜宾市市级部门****年度部门联合“双随机、*公开”
抽查计划表
序号 | 任务名称 | 抽查事项 | 检查对象范围 | 抽取 类型 | 抽查 户数 | 抽查 比例 | 检查 方式 | 实施 层级 | 抽取 日期自 | 抽取 日期至 | 抽查 完成时限 | 牵头部门 | 参与部门 |
1 | 学校办学情况抽查 | 民非登记情况、广告发布情况、预收费全额监管、办学行为的检查 | 全市校外培训机构 | 定向 | ** | 2% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市教育和体育局 | 市民政局 市市场监管局 |
2 | 对娱乐场所的检查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况、经营情况以及消防安全情况 | 全市娱乐场所 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | 市市场监管局、****、市消防救援支队、市卫健委 |
3 | 对娱乐场所的检查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况、经营情况以及消防安全情况 | 全市娱乐场所 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | 市市场监管局、****、市消防救援支队、市卫健委 |
4 | 对互联网上网服务营业场所的检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况 | 全市互联网上网服务场所 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | 市市场监管局、**** |
5 | 对互联网上网服务营业场所的检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况 | 全市互联网上网服务场所 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | 市市场监管局、**** |
6 | 对旅行社行业的检查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况 | 全市旅行社及其分支机构 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | 市市场监管局、市*****、市人社局 |
7 | 经营性互联网文化单位抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 全市经营性互联网文化单位 | 定向 | 4 | - | 现场检查网络检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市文广旅游局 | |
8 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用消防产品的市场主体 | 定向 | 1 | ***% | 现场检查、抽样检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市消防救援支队 | 市市场监管局 |
9 | 涉消耗臭氧层物质(***)的企业和单位抽查 | 对销售***企业和单位备案情况的检查 | 销售***企业和单位 | 定向 | 8 | **% | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市生态环境局 | 市市场监管局 |
** | 涉消耗臭氧层物质(***)的企业和单位抽查 | 对含***的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,***回收、再生利用或者销毁等经营活动单位备案情况的检查 | 含***的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,***回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 定向 | 6 | **% | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市生态环境局 | 市市场监管局 |
** | 省级及以上工业园区污水处理设施污染防治情况抽查 | 对工业园区污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | ********* | 定向 | 8 | **% | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市生态环境局 | 市经济和信息化局 |
** | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查;民用枪支配售企业经营情况的检查;民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 定向 | - | ***% | 现场检查、网络检查、书面检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | **** | 市市场监管局 |
** | 爆破作业单位抽查 | 民用爆炸物品仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 定向 | - | **% | 现场检查、网络检查、书面检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | **** | 市***** |
** | 烟花爆竹生产经营企业抽查 | 烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查 | 烟花爆竹生产经营企业 | 定向 | - | **% | 现场检查、网络检查、书面检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | **** | 市应急管理局、市***** |
** | 危险货物运输企业 | 道路危险货物运输企业的检查 | *江新区道路危险货物运输企业 | 定向 | 1 | ***% | 实地核查、网络检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市***** | ****、市应急管理局、市市场监管局 |
** | 交通运输行业 | 网约车平台公司的检查 | *江新区网约车平台公司 | 定向 | 1 | **.3% | 实地核查、网络检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市***** | 市市场监管局、市网信办、****、市税务局 |
** | 车辆维修企业 | 车辆维修企业经营情况的检查 | *江新区汽车维修企业 | 定向 | 1 | 2% | 实地核查、网络检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市***** | 市生态环境局、**** |
** | 交通运输行业抽查 | 交通运输建设项目的工程实体和原材料质量的检查 | 宜宾市在建交通重点工程项目 | 定向 | 1 | 7% | 现场检查、抽样检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市***** | 市市场监管局 |
** | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 定向 | - | 占检查对象名录库1%以上 | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 定向 | - | 占检查对象名录库1%以上 | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 定向 | - | 占检查对象名录库1%以上 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 农业生产资料抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 定向 | - | 占检查对象名录库**%以上 | 现场检查、抽样检测 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市应急管理局 |
** | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 定向 | - | 占检查对象名录库**%以上 | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市应急管理局 |
** | 农业转基因生物抽查 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 定向 | - | 占检查对象名录库5%以上 | 实地核查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 定向 | - | 占检查对象名录库5%以上 | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 定向 | - | 占检查对象名录库5%以上 | 实地核查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市农业农村局 | 市******* |
** | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 定向 | ** | ***% | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市应急管理局 | 市市场监管局 |
** | 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 定向 | 2 | **% | 现场抽查、网上抽查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市商务局(秩序科) | 市市场监管局 |
** | 汽车流通市场抽查 | 新车销售市场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车**店) | 定向 | 6 | **% | 现场抽查、网上抽查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市商务局(市建与运行科) | 市市场监管局 |
** | 汽车流通市场抽查 | *手车交易市场监管 | *手车交易市场和*手车经营主体 | 定向 | 1 | **% | 现场抽查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市商务局(市建与运行科) | 市市场监管局 |
** | 汽车流通市场抽查 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 定向 | 1 | **% | 现场抽查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市商务局(市建与运行科) | 市市场监管局、市生态环境局 |
** | 房地产市场抽查
| 对房地产开发企业经营行为的监督检查
| 房地产开发企业
| 定向 | 10 | 5% | 现场检 查、书面 检查、网 络检查
| 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市市场监管局
|
** | 房地产市场抽查
| 对房地产估价机构及注册房地产估价师的监督检查
| 房地产估价机 构及注册房地 产估价师
| 定向 | 2 | **% | 现场检 查、书面 检查、网 络检查
| 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市市场监管局
|
** | 房地产市场抽查
| 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查
| 房地产经纪机 构和房地产经 纪人员
| 定向 | ** | 5% | 现场检 查、书面 检查、网 络检查
| 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市市场监管局
|
** | 物业服务抽查 | 物业服务企业经营活动是否符合《物业管理条例》《*川省物业管理条例》的规定。 | 物业服务企业 | 定向 | ** | 5% | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市公安、市市场监管局 |
** | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 定向 | 4 | **% | 现场检查、书面检查、网络检查 | 市、县 | ****-7-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市市场监管局 |
** | 建筑市场抽查 | 对建筑施工现场起重设备(塔机、施工电梯)租赁、安装、拆卸、使用行为进行监督检查。 | 全市在建项目的起重机械 | 定向 | ** | 督查工地的起重设备数量不少于检查项目使用设备总数的**% | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市住建局 | 市市场监管局 |
** | 出口备案食品生产企业核查 | 出口备案食品生产企业核查 | 食品 | 定向 | 1 | - | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 宜宾海关 | 市市场监管局、市税务局 |
** | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 定向 | 5 | - | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市人社局 | 市市场监管局、市税务局 |
** | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 定向 | 4 | - | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市人社局 | 市市场监管局 |
** | 外商投资年度报告抽查 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒真实情况,提供误导性或虚假性信息 | 外商投资企业或外国投资者 | 定向 | 2 | 不少于3% | 现场检查、书面检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市经济合作和新兴产业局 | 市市场监管局、市税务局、*******宜宾市中心 |
** | 公示信息年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业 | 定向 | ** | - | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市人社局 |
** | 生态环境监测机构抽查 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构 | 定向 | 8 | **% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市生态环境局 |
** | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 定向 | ** | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市商务局 |
** | 机动车检验机构抽查 | 机动车检验机构监督检查 | 机动车检验机构 | 定向 | ** | **% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市*****、市公安部局、市生态环境局 |
** | 房地产市场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 定向 | ** | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市住建局 |
** | 建筑市场抽查 | 建设领域检测机构监督检查 | 建设领域检测机构 | 定向 | 8 | **% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市住建局、市***** |
** | 常压液体危险货物车载罐体抽查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业的检查 | 常压液体危险货物车载罐体生产企业 | 定向 | 1 | ***% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市***** |
** | 商标代理机构抽查 | 商标代理机构监督检查 | *************************** | 定向 | 1 | - | 实地核查、网络检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | **** |
** | 食品农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 定向 | ** | **% | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市市场监管局 | 市农业农村局 |
** | 规模以上工业企业、限额以上批*住餐企业抽查 | 统计调查对象依法设置原始记录、统计台账和依法报数情况的检查 | 统计联网直报企业 | 定向 | *** | 2.8% | 现场检查 | 市 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 无(单部门开展) | |
** | 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店 | *般检查事项 | ** | - | 现场检查、查阅资料 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市卫健委 | 市市场监管局、市消防救援支队、**** |
** | 涉水产品生产企业抽查 | 涉水产品生产企业卫生安全情况检查 | 涉水产品生产企业 | *般检查事项 | 2 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市卫健委 | 市市场监管局 |
** | 医疗美容机构抽检 | 医疗美容机构开展诊疗活动、发布医疗广告、使用药品器械的检查 | 医疗美容机构 | *般检查事项 | 4 | - | 现场检查 | 市、县 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 市卫健委 | 市市场监管局 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部